Tabla de posiciones de Liga Expansión MX

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AtlanteAtlante 29 14 31:11 8 5 1 31 11
2 TapatíoTapatío 29 14 32:14 8 5 1 32 14
3 Universidad GuadalajaraUniversidad Guadalajara 28 14 23:15 8 4 2 23 15
4 CelayaCelaya 23 14 24:12 6 5 3 24 12
5 VenadosVenados 22 14 26:12 5 7 2 26 12
6 Mineros de ZacatecasMineros de Zacatecas 20 14 17:11 5 5 4 17 11
7 Tepatitlán de MorelosTepatitlán de Morelos 18 14 21:15 4 6 4 21 15
8 DoradosDorados 18 14 23:24 5 3 6 23 24
9 CancúnCancún 18 14 19:21 5 3 6 19 21
10 CDS Tampico MaderoCDS Tampico Madero 18 14 13:17 4 6 4 13 17
11 MoreliaMorelia 16 14 14:22 4 4 6 14 22
12 TlaxcalaTlaxcala 14 14 14:21 4 2 8 14 21
13 CA La PazCA La Paz 12 14 13:34 3 3 8 13 34
14 Correcaminos UATCorrecaminos UAT 9 14 19:36 2 3 9 19 36
15 AlebrijesAlebrijes 9 14 11:35 2 3 9 11 35
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Universidad GuadalajaraUniversidad Guadalajara 29 14 31:18 9 2 3 31 18
2 AtlanteAtlante 28 14 26:11 8 4 2 26 11
3 Mineros de ZacatecasMineros de Zacatecas 26 14 19:11 7 5 2 19 11
4 CelayaCelaya 25 14 23:15 7 4 3 23 15
5 CDS Tampico MaderoCDS Tampico Madero 24 14 16:12 7 3 4 16 12
6 VenadosVenados 22 14 22:20 6 4 4 22 20
7 MoreliaMorelia 20 14 18:21 6 2 6 18 21
8 Tepatitlán de MorelosTepatitlán de Morelos 19 14 23:18 5 4 5 23 18
9 CancúnCancún 19 14 18:17 5 4 5 18 17
10 TapatíoTapatío 19 14 18:18 6 1 7 18 18
11 Correcaminos UATCorrecaminos UAT 18 14 19:24 5 3 6 19 24
12 TlaxcalaTlaxcala 13 14 21:29 2 7 5 21 29
13 DoradosDorados 12 14 16:24 3 3 8 16 24
14 CA La PazCA La Paz 10 14 20:35 2 4 8 20 35
15 AlebrijesAlebrijes 5 14 13:30 1 2 11 13 30
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra