Partidos de hoy domingo, 30/3/2025 | ||||
04:30 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 31/3/2025 | ||||
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
04:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
12:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
04:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
04:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 30/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Costa Rica, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3 175 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Napoli 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Lecce - AS Roma 29/3/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3864 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 262 8,25% MARTES 81 2,55% MIÉRCOLES 246 7,75% JUEVES 59 1,86% VIERNES 163 5,13% SÁBADO 886 27,91% DOMINGO 1 478 46,55% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 355 11,18% FEBRERO 363 11,43% MARZO 282 8,88% ABRIL 336 10,58% MAYO 258 8,13% JUNIO 38 1,2% JULIO 88 2,77% AGOSTO 153 4,82% SEPTIEMBRE 301 9,48% OCTUBRE 356 11,21% NOVIEMBRE 292 9,2% DICIEMBRE 353 11,12% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 116 3,65% 2024 378 11,91% 2023 411 12,94% 2022 341 10,74% 2021 431 13,57% 2020 321 10,11% 2019 231 7,28% 2018 248 7,81% 2017 124 3,91% 2016 229 7,21% 2015 244 7,69% 2014 101 3,18% |
|
Ahora, hay 86 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento que se podrá ver será el Cagliari - Monza que se disputará el próximo domingo, 30 de marzo de 2025 a las 12:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.